Fornecedor

Ms. LUO TING
Deixe um recadoTipo de pagamento: | T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Bag/Bags |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: JYM1.6 Series
Material: Liga de alumínio
Poder: Hidráulico
Tipo de Corpo da Válvula: Diafragma
Função: Tipo eletrônico
Mídia líquida: Viton
atuação: Vestível
Pump Head Material: SS304,SS316
Product Name: Chemical Hydraulic Diaphragm Metering Pump
Certificate: CE Certificate
Color: Yellow
Type: Diaphragm
Warranty: 12 Months
Feature: High Efficiency
Model: JYM1.6
Additional Info
Pacote: Pacote de madeira forte adequado para transporte de longa distância
produtividade: 2000piece/month
marca: Ailipu
transporte: Ocean,Air
Lugar de origem: Zhejiang, China (continente)
Habilidade da fonte: 2000
Certificados : ISO9001,CE
porta: NINGBO,WENZHOU
Descrição do produto
Pode ser aplicado em uma ampla faixa desde a água geral da temperatura normal até algum líquido que seja forte corrosivo, volátil, vrystalized, combustível, e explosivo, extremamente tóxico, fétido, moderadamente viscoso, radioativo e outro líquido valioso. Entretanto, também pode transferir algum líquido de suspensão. A fim de evitar os acidentes causados pela mistura da mídia e do óleo hidráulico, ou em termos de algum líquido que seja combustível, explosivo, tóxico e valioso, as bombas dosadoras hidráulicas de diafragma duplo com as funções de alarme para a reimpressão de diafragmas podem ser aplicado.
* Sem selo dinâmico, sem vazamento e fácil manutenção
* A pressão de trabalho pode ser de até 80 MPa; a precisão da medição pode ser de até +/- 1%; a faixa de capacidade da bomba simplex: 0.2L / H - 12000L / H
* O controle do fluxo de capacidade é pelo ajuste do comprimento do curso e da conversão de freqüência; Enquanto isso, o controle automático remoto pode estar disponível quando houver o controlador de curso ou o trocador de frequência instalado.
* A temperatura de trabalho do meio não deve exceder 200 ℃ nem abaixo de -30 ℃; caso contrário, influenciará a vida do diafragma
* A nova estrutura de três válvulas e a aplicação do mecanismo de compensação de óleo limitam não só o enchimento do óleo hidráulico na câmara de trabalho hidráulica, mas também evitam o enchimento excessivo de óleo e evitam choques hidráulicos, fazendo com que ambos os lados do diafragma tenham força equilibrada e aumentar a vida útil do diafragma para mais de 8000H.
Model |
Capacity (L/H) |
(Mpa) |
(mm) |
(mm) |
(mm-1) |
(KW) |
(MM) | (kg) |
JYM1.6A-□/20 | 1.0 | <20 | 8 | 12.5 | 45 | 0.37 | Φ6 | 68 |
JYM1.6A-□/20 | 1.5 | 10 | ||||||
JYM1.6A-□/20 | 1.8 | 8 | 20 | |||||
JYM1.6A-□/20 | 2.5 | 12.5 | 106 | |||||
JYM1.6A-□/20 | 3.2 | 135 | ||||||
JYM1.6A-□/20 | 4.0 | 10 | 106 | |||||
JYM1.6A-□/20 | 5.5 | 135 | 0.55 | |||||
JYM1.6A-□/20 | 7.0 | 20 | 106 | |||||
JYM1.6A-□/20 | 9.5 | 135 | ||||||
JYM1.6A-□/12.5 | 12 | 12.5 | 12 | 106 | 0.55 | 10 | ||
JYM1.6A-□/6.3 | 12 | 6.3 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/10 | 16 | 10 | 135 | 0.55 | ||||
JYM1.6A-□/5 | 16 | 5 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/8 | 22 | 8 | 16 | 106 | 0.55 | |||
JYM1.6A-□/4.0 | 22 | 4.0 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/6.3 | 28 | 6.3 | 135 | 0.55 | ||||
JYM1.6A-□/3.2 | 28 | 3.2 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/5.0 | 36 | 5 | 20 | 106 | 0.55 | |||
JYM1.6A-□/2.5 | 36 | 2.5 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/4.0 | 45 | 4.0 | 135 | 0.55 | ||||
JYM1.6A-□/2.0 | 45 | 2.0 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/3.2 | 55 | 3.2 | 25 | 106 | 0.55 | 15 | ||
JYM1.6A-□/1.6 | 55 | 1.6 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/2.5 | 72 | 2.5 | 135 | 0.55 | ||||
JYM1.6A-□/1.3 | 72 | 1.3 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/2.2 | 80 | 2.2 | 30 | 106 | 0.55 | |||
JYM1.6A-□/1.0 | 80 | 1.0 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/2.0 | 105 | 2.0 | 135 | 0.55 | ||||
JYM1.6A-□/1.0 | 105 | 1.0 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/2.0 | 92 | 2.0 | 32 | 106 | 0.55 | |||
JYM1.6A-□/1.0 | 92 | 1.0 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/1.6 | 120 | 1.6 | 135 | 0.55 | ||||
JYM1.6A-□/0.8 | 120 | 0.8 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/1.3 | 150 | 1.3 | 36 | 106 | 0.55 | |||
JYM1.6A-□/0.8 | 150 | 0.8 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/1.0 | 190 | 1.0 | 40 | 135 | 0.55 | |||
JYM1.6A-□/0.63 | 190 | 0.63 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/0.8 | 240 | 0.8 | 45 | 106 | 0.55 | 15 | ||
JYM1.6A-□/0.5 | 240 | 0.5 | 0.37 | |||||
JYM1.6A-□/0.63 | 300 | 0.63 | 50 | 135 | 0.55 | |||
JYM1.6A-□/0.32 | 300 | 0.32 | 0.37 |
Acoplando à faixa de tolerância da bomba de pistão, a pressão de descarga nominal pode ser estendida para 80 MPA, mas as especificações de fluxo serão alteradas de acordo
** A capacidade até 3600 LPH
** A pressão máxima até 500 bar
** A precisão de medição chega a - / + 1%
** Temperaturas de líquido devem estar entre -30 a 100 graus
** Max.Suct: 8m
** Ajuste manual do curso
** Controlador digital (accpets 4 ~ 20mA singal para ajustar a velocidade do motor para controlar a saída)
Um: nós somos fábrica, e nossa fábrica tem a capacidade de pesquisa e desenvolvimento independente
A: geralmente é de 3 dias se os bens estão em estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão em estoque, isso é de acordo com a quantidade.
R: Sim, nós poderíamos oferecer amostra, mas deve ser pago
A: TT, LC etc .....
Grupo de Produto : Bomba dosadora de diafragma hidráulico > Inibidor de escala de diafragma hidráulico Bomba de medição